您現在的位置:首頁 > 首頁
萬源市中心醫院 關于外送檢驗檢查項目及收費標準的公示
2024-03-26 | 萬源市中心醫院
根據《達州市醫療保障局關于印發<達州市醫療服務項目價格與醫保支付標準匯編(2023版)>的通知》(達市醫保價〔2023〕7號)等文件精神,為滿足臨床診療需求,給患者提供更好的醫療服務,我院對未開展的檢驗檢查項目,委托第三方機構進行檢測,現將相關項目及收費標準進行公示,公示時間:2024年3月26日—2024年4月2日。公示期內如有異議,請電話或書面形式向我院醫保結算中心反饋。
聯系人:張先葆
聯系電話:0818-8604040
外送檢驗檢查項目及收費標準
序號 | 收費項目編碼 | 收費項目名稱 | 計算單位 | 價格(元) |
1 | 250700010 | 唐氏綜合癥篩查 | 次 | 65 |
2 | 250700010-1 | 唐氏綜合癥篩查(同時查神經管缺陷加收) | 次 | 26 |
3 | 250700010-2 | 唐氏綜合癥篩查(查18—3體綜合癥加收) | 次 | 13 |
4 | 250302010 | 多種代謝疾病檢測 | 次 | 407 |
5 | 250310018 | 血漿皮質醇測定 | 項 | 13 |
6 | CLDR8002 | 高通量基因測序產前篩查與診斷技術 | 次 | 1500 |
7 | 250310043 | 血清抗谷氨酸脫羧酶抗體測定 | 項 | 12 |
8 | 250402014-3 | 抗組織細胞抗體測定(胰島細胞抗體) | 項 | 13 |
9 | 250402026 | 抗胰島素抗體測定 | 項 | 25 |
10 | 250310006 | 血清促腎上腺皮質激素測定 | 項 | 12 |
11 | 250310006-1 | 血清促腎上腺皮質激素測定(化學發光法加收) | 項 | 18 |
12 | 250310003 | 血清生長激素測定 | 項 | 15 |
13 | 250310003-1 | 血清生長激素測定(化學發光法加收) | 項 | 17 |
14 | 250310023 | 醛固酮測定 | 項 | 13 |
15 | 250310023-1 | 醛固酮測定(化學發光法加收) | 項 | 17 |
16 | 250310026 | 血漿腎素活性測定 | 項 | 13 |
17 | 250310027 | 血管緊張素Ⅰ測定 | 項 | 13 |
18 | 250310028 | 血管緊張素Ⅱ測定 | 項 | 13 |
19 | 250306011-1 | 血同型半胱氨酸測定(各種免疫學方法) | 項 | 50 |
20 | 250402003 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體) | 項 | 10 |
21 | 250402003-1 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)(免疫印跡法加收) | 項 | 10 |
22 | 250402003-2 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)(抗SSA) | 項 | 10 |
23 | 250402003-3 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)(抗SSB) | 項 | 10 |
24 | 250402003-4 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)(抗JO-1) | 項 | 10 |
25 | 250402003-5 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)(抗Sm) | 項 | 10 |
26 | 250402003-6 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)(抗nRNP) | 項 | 10 |
27 | 250402003-7 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)(抗ScL-70) | 項 | 10 |
28 | 250402002 | 抗核抗體測定(ANA) | 項 | 30 |
29 | 250403025-1 | EB病毒抗體測定(各種免疫學方法) | 項 | 18 |
30 | 250402006 | 抗雙鏈DNA測定(抗dsDNA) | 項 | 13 |
31 | 250402006-1 | 抗雙鏈DNA測定(抗dsDNA)(免疫印跡法加收) | 項 | 12 |
32 | 250101001 | 血紅蛋白測定(Hb) | 項 | 2 |
33 | 250101002 | 紅細胞計數(RBC) | 項 | 2 |
34 | 250101004 | 紅細胞參數平均值測定 | 次 | 4 |
35 | 250101007 | 異常紅細胞形態檢查 | 項 | 4 |
36 | 250202026 | 血紅蛋白電泳 | 項 | 20 |
37 | 250202027 | 血紅蛋白A2測定(HbA2) | 項 | 20 |
38 | 250202028 | 抗堿血紅蛋白測定(HbF) | 項 | 10 |
39 | 250202030 | 血紅蛋白H包涵體檢測 | 項 | 10 |
40 | 250202008 | 紅細胞孵育滲透脆性試驗 | 項 | 8 |
41 | 250402014-6 | 抗組織細胞抗體測定(平滑肌抗體) | 項 | 13 |
42 | 250700021 | α-地中海貧血基因檢測 | 次 | 142 |
43 | 250700022 | β-地中海貧血基因檢測 | 次 | 158 |
44 | 250402007 | 抗線粒體抗體測定(AMA) | 項 | 13 |
45 | 250402007-1 | 抗線粒體抗體測定(AMA)(免疫印跡法加收) | 項 | 12 |
46 | 250403020-1 | 弓形體抗體測定(各種免疫學方法) | 項 | 18 |
47 | 250403021-1 | 風疹病毒抗體測定(各種免疫學方法) | 項 | 18 |
48 | 250403022-2 | 巨細胞病毒抗體測定(IgM) | 項 | 20 |
49 | 250403023-1 | 單純皰疹病毒抗體測定(各種免疫學方法) | 項 | 18 |
50 | 250402005-1 | 抗中性粒細胞胞漿抗體測定(ANCA)(cANCA) | 項 | 13 |
51 | 250402005-2 | 抗中性粒細胞胞漿抗體測定(ANCA)(pANCA) | 項 | 13 |
52 | 250402019 | 抗腎小球基底膜抗體測定 | 項 | 13 |
53 | 250402019-1 | 抗腎小球基底膜抗體測定(各種免疫學方法加收) | 項 | 2 |
54 | 250304013 | 微量元素測定 | 項 | 10 |
55 | 250304013-1 | 微量元素測定(銅) | 項 | 10 |
56 | 250304013-3 | 微量元素測定(鋅) | 項 | 10 |
57 | 250402038 | 抗角蛋白抗體(AKA)測定 | 項 | 20 |
58 | 250402005 | 抗中性粒細胞胞漿抗體測定(ANCA) | 項 | 13 |
59 | 250310043-1 | 血清抗谷氨酸脫羧酶抗體測定(化學發光法加收) | 項 | 18 |
60 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體(SLA/LP)測定 | 項 | 35 |
61 | 250402040 | 抗肝腎微粒體抗體(LKM)測定 | 項 | 30 |
62 | 250304008 | 血清總鐵結合力測定 | 項 | 7 |
63 | 250403013 | 丙型肝炎RNA測定 | 項 | 66 |
64 | 250301007-1 | 轉鐵蛋白測定(血清標本) | 項 | 10 |
65 | 250305018 | 血清Ⅳ型膠原測定 | 項 | 13 |
66 | 250305019 | 血清Ⅲ型膠原測定 | 項 | 13 |
67 | 250305020 | 血清層粘連蛋白測定 | 項 | 13 |
68 | 250305022 | 血清透明質酸酶測定 | 項 | 13 |
69 | 250401028 | 銅藍蛋白測定 | 項 | 17 |
70 | 250404011-1 | 糖類抗原測定(化學發光法加收) | 每種抗原 | 25 |
71 | 250404011-9 | 糖類抗原測定(CA24-2) | 每種抗原 | 20 |
72 | 250310017 | 促甲狀腺素受體抗體測定 | 項 | 13 |
73 | 250310017-1 | 促甲狀腺素受體抗體測定(化學發光法加收) | 項 | 17 |
74 | 250403035-5 | 病毒血清學試驗(麻疹病毒) | 項 | 22 |
75 | 250403065 | 各類病原體DNA測定 | 項 | 66 |
76 | 270700003 | 脫氧核糖核酸(DNA)測序 | 項 | 100 |
77 | 250402016-1 | 抗心磷脂抗體測定(ACA)(IgA) | 項 | 13 |
78 | 250402016-2 | 抗心磷脂抗體測定(ACA)(IgM) | 項 | 13 |
79 | 250402016-3 | 抗心磷脂抗體測定(ACA)(IgG) | 項 | 13 |
80 | 250310008 | 降鈣素測定 | 項 | 10 |
81 | 250310008-1 | 降鈣素測定(化學發光法加收) | 項 | 20 |
82 | 250309001 | 25羥維生素D測定 | 項 | 13 |
83 | 250309001-2 | 25羥維生素D測定(質譜法加收) | 項 | 60 |
84 | 250403050 | 肺炎支原體血清學試驗 | 項 | 18 |
85 | 250403051 | 沙眼衣原體肺炎血清學試驗 | 項 | 17 |
86 | 250310020 | 尿17-羥皮質類固醇測定 | 項 | 10 |
87 | 250310021 | 尿17-酮類固醇測定 | 項 | 10 |
88 | 250310025 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)測定 | 項 | 13 |
89 | 250404017 | 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 | 項 | 30 |
90 | 250403030 | 水痘—帶狀皰疹病毒抗體測定 | 項 | 22 |
91 | 250501037 | 病毒培養與鑒定 | 項 | 70 |
92 | 250404011-4 | 糖類抗原測定(CA-50) | 每種抗原 | 20 |
93 | 250404011-10 | 糖類抗原測定(CA72-4) | 每種抗原 | 20 |
94 | 250402009 | 抗核糖體抗體測定 | 項 | 13 |
95 | 250402009-1 | 抗核糖體抗體測定(免疫印跡法加收) | 項 | 12 |
注:以上相關項目收費將根據上級物價標準及方法學進行調整。
萬源市中心醫院
2024年3月26日